Az idei évben a szárazélelmiszer adományokból 45 család és személy számára készült nagyobb csomag, emellett több hajláktalan, idős és fogyatékkal élő ellátott részesült a támogatásból.
2024. adventjén a Bajai Református Egyházközségben és a Cédrus Református Egyesített Szociális Intézményben tartott szárazélelmiszer gyűjtés során az alábbi adományok érkeztek:
| élelmiszer típusa | mennyiség |
| liszt | 97 kg |
| cukor | 57 kg |
| búzadara | 4 kg |
| rizs | 69 kg |
| tápióka gyöngy | 1 csomag |
| étolaj | 31 liter |
| tea | 18 doboz, 1 instant tea |
| tej | 17 doboz |
| kakópor | 5 csomag |
| száraztészta | 171 csomag |
| rizstészta | 3 csomag |
| száraztermények | 29 csomag |
| konzerv ételek | 100 doboz |
| löncshús, májkrém, halkonzerv | 176 db |
| leveskocka | 12 doboz |
| zacskós leves | 55 db |
| zöldségkonzerv, sürített paradicsom | 62 db |
| müzli | 2 db |
| keménycukorka | 7 csomag |
| édes keksz | 134 csomag |
| sós keksz | 13 db |
| táblás csokoládé | 26 db |
| szeletcsokoládé | 16 db |
| croissant | 79 db |
| szaloncukor | 4,5 kg |
| pudingpor | 97 db |
| vaníliás cukor,sütőpor,fűszer | 23 csomag |
| instant kávé | 6 csomag |
| só | 2 kg |
| gyümölcsital 0,2-es | 4 doboz |
| margarin | 1 db |
| tisztálkodási szerek | 15 db |
| bolognai fix por | 1 db |
| sütőzacskó | 1 csomag |
Baja, 2024.12.09.